Прайс-лист компании «Экопром»
Вам предложили цену ниже,просто сообщите об этом 580555@mail.ru мы наверняка сможем предложить Вам более выгодные условия:
ПАТРОНЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМ ПКТ, ПКН
Без индикатора/с индикатором срабатывания
Наименование |
Цена с НДС, руб. |
Наименование |
Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
ПТ 1.1-6-2-20УХЛ3 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-2-12,5УХЛ3 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-3,2-20УХЛ3 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-3,2-12,5УХЛ3 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-5-20УХЛ3 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-5-12,5УХЛ3 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-8-20УХЛ3 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-8-12,5УХЛ3 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-10-20УХЛ3 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-10-12,5УХЛ3 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-16-20УХЛ3 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-16-12,5УХЛ3 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-20-20УХЛ3 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-20-12,5УХЛ3 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-31,5-20УХЛ3 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-31,5-12,5УХЛ3 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-2-40УХЛ3 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-2-31,5УХЛ3 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-3,2-40УХЛ3 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-3,2-31,5УХЛ3 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-5-40УХЛ3 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-5-31,5УХЛ3 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-8-40УХЛ3 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-8-31,5УХЛ3 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-10-40УХЛ3 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-10-31,5УХЛ3 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-16-40УХЛ3 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-16-31,5УХЛ3 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-20-40УХЛ3 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-20-31,5УХЛ3 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-2-40У1 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-2-20У1 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-3,2-40У1 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-3,2-20У1 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-5-40У1 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-5-20У1 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-8-40У1 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-8-20У1 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-10-40У1 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-10-20У1 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-16-40У1 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-16-20У1 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-20-40У1 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-20-20У1 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.1-6-31,5-20У1 | 532,00/612,00 | ПТ 1.1-10-31,5-12,5У1 | 532,00/612,00 |
ПТ 1.2-6-31,5-31,5УХЛ3 | 738,00/818,00 | ПТ 1.2-10-31,5-31,5УХЛ3 | 810,00/890,00 |
ПТ 1.2-6-40-31,5УХЛ3 | 738,00/818,00 | ПТ 1.2-10-40-31,5УХЛ3 | 810,00/890,00 |
ПТ 1.2-6-50-31,5УХЛ3 | 738,00/818,00 | ПТ 1.2-10-50-12,5УХЛ3 | 810,00/890,00 |
ПТ 1.2-6-80-20УХЛ3 | 810,00/890,00 | ПТ 1.3-10-50-20УХЛ3 | 1600,00/1680,00 |
ПТ 1.3-6-80-31,5УХЛ3 | 1600,00/1680,00 | ПТ 1.3-10-80-20УХЛ3 | 1600,00/1680,00 |
ПТ 1.3-6-100-31,5УХЛ3 | 1600,00/1680,00 | ПТ 1.3-10-100-12,5УХЛ3 | 1600,00/1680,00 |
ПТ 1.3-6-160-20УХЛ3 | 1600,00/1680,00 | ПТ 1.4-10-100-31,5УХЛ3 | 3366,00/3526,00 |
ПТ 1.4-6-160-31,5УХЛ3 | 3366,00/3526,00 | ПТ 1.4-10-160-20УХЛ3 | 3366,00/3526,00 |
ПТ 1.4-6-200-31,5УХЛ3 | 3366,00/3526,00 | ПТ 1.4-10-200-12,5УХЛ3 | 3366,00/3526,00 |
ПТ 1.4-6-315-20УХЛ3 | 3366,00/3526,00 | ПТ 1.4-10-200-20УХЛ3 | 3366,00/3526,00 |
ПН 0.1-10УХЛ3 | 525,00 | ПН 0.1-10У1 | 555,00 |
Устройства контактные к предохранителям (контакт основания предохранителя,изоляторы)
Наименование |
Цена, руб. |
||
---|---|---|---|
КО1-10У3 без крепежа | 140,00 | КО1-10У3 с крепежом | 150,00 |
КО2-10У3 без крепежа | 230,00 | КО2-10У3 с крепежом | 240,00 |
КО3-10У3 без крепежа | 276,00 | КО3-10У3 с крепежом | 286,00 |
КО4-10У3 | 1500,00 | ||
ИО-10-3,75 I | 240,00 | ||
С4-80 II УХЛ1 | 780,00 | ||
РВО-6У1 | |||
РВО-10У1 | |||
РВН-0,5 | 370,00 | ||
ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 |
На продукцию скидки от объема заказа
Уточняйте цены у менеджера
Отпускные цены по состоянию на АВГУСТ 2024 г. (Не является официальной офертой)
Плавкие вставки к предохранителям ПН2 и плавкие элементы для их ремонта
Плавкие вставки к предохранителям ПН-2 - цены по запросу
Цена с медными ножами / с биметаллическими ножами
Наименование |
Ток ном. (А) |
Цена, руб. |
---|---|---|
ПН-2-100 /31,5 | 31,5 | |
ПН-2-100 /40 | 40 | |
ПН-2-100 /50 | 50 | |
ПН-2-100 /63 | 63 | |
ПН-2-100 /80 | 80 | |
ПН-2-100 /100 | 100 | |
Контакт основания под ПН2-100 -медь/биметалл | - | |
ПН-2-250 /80 | 80 | |
ПН-2-250 /100 | 100 | |
ПН-2-250 /125 | 125 | |
ПН-2-250 /160 | 160 | |
ПН-2-250 /200 | 200 | |
ПН-2-250 /250 | 250 | |
Контакт основания под ПН2-250 - медь/биметалл | - | |
ПН-2-400 /200 | 200 | |
ПН-2-400 /250 | 250 | |
ПН-2-400 /315 | 315 | |
ПН-2-400 /355 | 355 | |
ПН-2-400 /400 | 400 | |
Контакт основания под ПН2-400 - медь | - | |
ПН-2-630 /315 | 315 | |
ПН-2-630 /400 | 400 | |
ПН-2-630 /500 | 500 | |
ПН-2-630 /630 | 630 | |
Контакт основания под ПН2-630 - медь | - |
Плавкие элементы (ПЭ) для ремонта ПН-2 - медь
Ток ном. (А) |
Цена, руб. |
---|---|
31,5; 63; 100 | 12,00 |
40; 80; 125; | 13,00 |
160; 250 | 26,00 |
200; | 24,00 |
315; | 36,00 |
400; | 48,00 |
500; 630 | 65,00 |
Заземления переносные линейные, подстанционные
Заземления переносные для ЛЭП и РУ
тип заземления |
рабочее напряж., кВ |
кол-во фаз |
кол-во штанг,шт |
сечение, мм2 |
длина между фазами, м |
длина спуска, м |
Цена,руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗПЛ-1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 0,8 | 9 | |
ЗПЛ-1-25 | 10 | 1 | 1 | 25 | - | 10 | |
ЗПЛ-10 | 10 | 3 | 3 | 25 | 1,6 | 10 | |
ЗПЛ-10-50 | 10 | 3 | 3 | 50 | 1,6 | 10 | |
ЗПЛ-10-70 | 10 | 3 | 3 | 70 | 1,6 | 10 | |
ЗПЛ-35 | 35 | 3 | 3 | 25 | 4,5 | 12 | |
ЗПЛ-35/1 | 35 | 1 | 1 | 25 | - | 12 | |
ЗПЛ-35-50 | 35 | 3 | 3 | 50 | 4,5 | 12 | |
ЗПЛ-35/1-50 | 35 | 1 | 1 | 50 | - | 12 | |
ЗПЛ-35-70 | 35 | 3 | 3 | 70 | 4,5 | 12 | |
ЗПЛ-35/1-70 | 35 | 1 | 1 | 70 | - | 12 | |
ЗПЛ-110 | 110 | 3 | 3 | 25 | 6 | 12 | |
ЗПЛ-110/1 | 110 | 1 | 1 | 25 | - | 12 | |
ЗПЛ-110-50 | 110 | 3 | 3 | 50 | 6 | 12 | |
ЗПЛ-110/1-50 | 110 | 1 | 1 | 50 | - | 12 | |
ЗПЛ-110-70 | 110 | 3 | 3 | 70 | 6 | 12 | |
ЗПЛ-110/1-70 | 110 | 1 | 1 | 70 | - | 12 | |
ЗПЛ-220 | 220 | 3 | 3 | 25 | 9 | 15 | |
ЗПЛ-220/1 | 220 | 1 | 1 | 25 | - | 15 | |
ЗПЛ-220-50 | 220 | 3 | 3 | 50 | 9 | 15 | |
ЗПЛ-220/1-50 | 220 | 1 | 1 | 50 | - | 15 | |
ЗПЛ-220-70 | 220 | 3 | 3 | 70 | 9 | 15 | |
ЗПЛ-220/1-70 | 220 | 1 | 1 | 70 | - | 15 | |
ЗПП-1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 0,4 | 2 | |
ЗПП-1-25 | 1 | 3 | 3 | 25 | 0,4 | 2 | |
ЗПП-1-50 | 1 | 3 | 3 | 50 | 0,4 | 2 | |
ЗПП-15 | 15 | 3 | 1 | 25 | 1,25 | 2,5 | |
ЗПП-15-50 | 15 | 3 | 1 | 50 | 1,25 | 2,5 | |
ЗПП-15-70 | 15 | 3 | 1 | 70 | 1,25 | 2,5 | |
ЗПП-35 | 35 | 3 | 1 | 25 | 2,5 | 7 | |
ЗПП-35/1 | 35 | 1 | 1 | 25 | - | 7 | |
ЗПП-35-50 | 35 | 3 | 1 | 50 | 2.2 | 7 | |
ЗПП-35/1-50 | 35 | 1 | 1 | 50 | - | 7 | |
ЗПП-35-70 | 35 | 3 | 1 | 70 | 2,5 | 7 | |
ЗПП-110 | 110 | 3 | 1 | 25 | 3,5 | 10 | |
ЗПП-110/1 | 110 | 1 | 1 | 25 | - | 10 | |
ЗПП-110-50 | 110 | 3 | 1 | 50 | 3,5 | 10 | |
ЗПП-110/1-50 | 110 | 1 | 1 | 50 | - | 10 | |
ЗПП-110-70 | 110 | 3 | 1 | 70 | 3,5 | 10 | |
ЗПП-110/1-70 | 110 | 1 | 1 | 70 | - | 10 | |
ЗПП-220 | 220 | 3 | 1 | 25 | 7 | 10 | |
ЗПП-220/1 | 220 | 1 | 1 | 25 | - | 10 | |
ЗПП-220-50 | 220 | 3 | 1 | 50 | 7 | 10 | |
ЗПП-220/1-50 | 220 | 1 | 1 | 50 | - | 10 | |
ЗПП-220-70 | 220 | 3 | 1 | 70 | 7 | 10 | |
ЗПП-220/1-70 | 220 | 1 | 1 | 70 | - | 10 | |
УПКП-1М |
Штанги оперативные (ШО), универсальные (ШОУ)
Тип штанги |
Раб. напряж.,кВ |
Цена, руб. |
Тип штанги |
Раб. напряж.,кВ |
Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ШО-1 | 1 | Заказ | ШОУ-1 | 1 | Заказ |
ШО-15 | 10 | Заказ | ШОУ-15 | 10 | Заказ |
ШО-35 | 35 | Заказ | ШОУ-35 | 35 | Заказ |
ШО-110 | 110 | Заказ | ШОУ-110 | 110 | Заказ |
ШО-220 | 220 | Заказ | ШОУ-220 | 220 | Заказ |
В разработке
Измерительные приборы, индикаторы, указатели
Наименование |
Цена, руб. |
---|---|
Указатель низкого напряжения УННУ-40 до 1000В | Заказ |
Указатель низкого напряжения свето-звуковой УНН СЗ до 1000В | Заказ |
Указатель высокого напряжения УВНБУ 35-220 | Заказ |
Указатели высокого напряжения УВН-6/10 | Заказ |
Указатели высокого напряжения УВН-6/10 (СЗ) | Заказ |
Устройство фазировочное с цифровой индикацией величины напряжения | Заказ |
Указатель высокого напряжения УВНсТФ-6/10(фазировщик) | Заказ |
Сигнализатор напряжения индивидуальный бесконтактный 6-10 (СНИК-6-10) | Заказ |
Указатель высокого напряжения бесконтактный УВНБУ 6-35 кВ | Заказ |
Указатель высокого напряжения бесконтактный УВНБУ 35-220 кВ | Заказ |
Клещи токоизмерительные низковольтные М266 | Заказ |
Мегаомметр механический ЭС0202/2-Г | Заказ |
Муфты кабельные термоусаживаемые
Термоусаживаемые - 1 кВ
внутренней установки |
наружной установки |
||
---|---|---|---|
Наименование |
Цена, руб. |
Наименование |
Цена, руб. |
3КВТп 1-25...50 | Заказ | ЗКНТп 1-25...50 | Заказ |
3КВТп 1-70...120 | Заказ | ЗКНТп 1-70...120 | Заказ |
3КВТп 1-150...240 | Заказ | ЗКНТп 1-150...240 | Заказ |
4КВТп 1-25...50 | Заказ | 4КНТп 1-25...50 | Заказ |
4КВТп 1-70...120 | Заказ | 4КНТп 1-70...120 | Заказ |
4КВТп 1-150...240 | Заказ | 4КНТп 1-150...240 | Заказ |
внутренней установки с наконечником |
наружной установки с наконечником |
||
---|---|---|---|
Наименование |
Цена, руб. |
Наименование |
Цена, руб. |
3КВТп 1-25...50(М) | Заказ | ЗКНТп 1-25...50(М) | Заказ |
3КВТп 1-70...120(М) | Заказ | ЗКНТп 1-70...120(М) | Заказ |
3КВТп 1-150...240(М) | Заказ | ЗКНТп 1-150...240(М) | Заказ |
4КВТп 1-25...50(М) | Заказ | 4КНТп 1-25...50(М) | Заказ |
4КВТп 1-70...120(М) | Заказ | 4КНТп 1-70...120(М) | Заказ |
4КВТп 1-150...240(М) | Заказ | 4КНТп 1-150...240(М) | Заказ |
соеденительные |
с болтовым соединением |
||
---|---|---|---|
Наименование |
Цена, руб. |
Наименование |
Цена, руб. |
3Стп 1-25...50 | Заказ | 3Стп 1-25...50(М) | Заказ |
3Стп 1-70...120 | Заказ | 3Стп 1-70...120(М) | Заказ |
3Стп 1-150...240 | Заказ | 3Стп 1-150...240(М) | Заказ |
4Стп 1-25...50 | Заказ | 4Стп 1-25...50(М) | Заказ |
4Стп 1-70...120 | Заказ | 4Стп 1-70...120(М) | Заказ |
4Стп 1-150...240 | Заказ | 4Стп 1-150...240(М) | Заказ |
Термоусаживаемые - 10 кВ
внутренней установки |
наружной установки |
||
---|---|---|---|
Наименование |
Цена, руб. |
Наименование |
Цена, руб. |
3КВТп 10-25...50 | Заказ | ЗКНТп 10-25...50 | Заказ |
3КВТп 10-70...120 | Заказ | ЗКНТп 10-70...120 | Заказ |
3КВТп 10-150...240 | Заказ | ЗКНТп 10-150...240 | Заказ |
внутренней установки с наконечником |
наружной установки с наконечником |
||
---|---|---|---|
Наименование |
Цена, руб. |
Наименование |
Цена, руб. |
3КВТп 10-25...50(М) | Заказ | ЗКНТп 10-25...50(М) | Заказ |
3КВТп 10-70...120(М) | Заказ | ЗКНТп 10-70...120(М) | Заказ |
3КВТп 10-150...240(М) | Заказ | ЗКНТп 10-150...240(М) | Заказ |
соеденительные |
с болтовым соединением |
||
---|---|---|---|
Наименование |
Цена, руб. |
Наименование |
Цена, руб. |
3Стп 10-25...50 | Заказ | 3Стп 10-25...50(М) | Заказ |
3Стп 10-70...120 | Заказ | 3Стп 10-70...120(М) | Заказ |
3Стп 10-150...240 | Заказ | 3Стп 10-150...240(М) | Заказ |
Эпоксидные и свинцовые муфты
эпоксидные внутренней установки |
эпоксидные наружной установки |
||
---|---|---|---|
Наименование |
Цена, руб. |
Наименование |
Цена, руб. |
КВЭл 3х35-10 | Заказ | КНЭ 10-3х(16-150) | Заказ |
КВЭл 3х70-10 | Заказ | КНЭ 10-3х(185-240) | Заказ |
КВЭл 3х120-10 | Заказ | КНЭ 10-3х(16-95) | Заказ |
КВЭл 3х150-10 | Заказ | КНЭ 10-3х(120-240) | Заказ |
КВЭл 3х240-10 | Заказ |
эпоксидные соеденительные |
свинцовые без кожуха |
||
---|---|---|---|
Наименование |
Цена, руб. |
Наименование |
Цена, руб. |
СЭФ 3х50-10 | Заказ | СС-80 | Заказ |
СЭФ 3х95-10 | Заказ | СС-90 | Заказ |
СЭФ 3х150-10 | Заказ | СС-100 | Заказ |
СЭФ 3х240-10 | Заказ | СС-110 | Заказ |
Цены договорные
О предприятии Продукция Прайс-лист Контакты
© 1999—2024 ООО фирма «Экопром»
Плавкие вставки, предохранители высоковольтные
Создание и продвижение сайта — студия «Stav-Seo»